Algemene informatie:
De Optima W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een mobiele app.
Belangrijkste kenmerken:
- Duidelijke aflezing van het grote kleuren scherm
- Eenvoudige montage van de inbouw thermostaat
- Eenvoudige bediening middels het touchscreen scherm
- 7×4 schakelmomenten per week
- Temperatuurwaarde wordt gegeven in Celsius
- Programma (PRG) of Handmatige (MAN) modus
- Thermostaat kan eenvoudig worden bediend via de app voor ANDROID en IOS
- Linkbaar met IFTTT, Google assistent, SIRI en Alexa
- Eenvoudig te koppelen met de app TuyaSmart
Technische specificaties:
| Artikelcode: | 020012 |
| Serie: | Optima |
| Voedingsspanning: | 230Vac |
| Uitgaande spanning: | 230Vac |
| Maximale spanning/belasting: | 250Vac / 3500W |
| Standalone: | Ja |
| Bediening: | Touchscreen / App |
| Draadloos: | Nee |
| Montage: | Inbouw |
| Wifi: | Ja |
| App: | Tuya Smart |
| Frequentie: | 2.4Ghz |
| Programmeerbaar: | Ja, 7×4 schakelmomenten |
| Temperatuur instelbereik: | 5°C tot 35 °C |
| Hysterese: | Ja, instelbaar van 0 ,5 °C tot 3°C |
| Nauwkeurigheid: | 0,5 °C |
| Kalibratie mogelijkheid: | Ja, instelbaar van -8 °C tot +8°C |
| Interne sensor: | Ja |
| Externe sensor: | Ja |
| Over heat protectie vloer temperatuur: | Nee |
| Openraamdetectie functie: | Ja |
| Vorstbeveiliging: | Nee |
| Geschikt voor elektrische verwarming: | Ja |
| Geschikt voor elektrische vloerverwarming: | Ja |
| Geschikt voor conventionele verwarming: | Nee |
| Afmeting: | 130 mm x 86 mm x 20+30 (50) mm |
| IP waarde: | 31 |
| Kleur: | Zilver |


